'); })();
电 话:15815442724
传 真:0752--5785224
邮 箱:service@miafi.com
网址:www.yangqiji.com.cn
地 址:惠州市仲恺开发区24号小区乐金北路3号(厂房)3楼
大流量型号参数
型号/流量 | 40L | 6OL |
流量(L/min) | 10-40 | 10-60 |
流量显示 | 浮子流量计 | 浮子流量计 |
氧气浓度(V/V) | 93%士3% | 93%士3% |
出口压力(MPa) | 0.04-0.07 | 0.04-0.07 |
工作电压(v/Hz) | AC 220士22V,50士1Hz | AC 220士22v,50士1Hz三相电 |
额定功率(VA) | 2200 | 3500 |
噪音(Db) | ≤55 | ≤59 |
液晶显示屏 | 累计时间;氧气浓度,机器温 | 累计时间;氧气浓度,机器温 |
净重(Kg) | 95 | 140 |
外形尺寸(毫米) | 600*500*600(参考尺寸) | 570×550×1000(参考尺寸) |
出厂价 | 15,500.00 | 28,000.00 |
1、以上机型均双层散热、自动除水、强制排风、长寿命压缩机、法国分子筛;
2.严寒地区可增加带加热恒温功能,保护压缩机可靠工作;
3.可配有线遥控及无线遥控。特殊要求可特殊定制;
4.以上均可配富氧输出
5.运输和安装另计.